Clasificación Compuesto Abierta Invierno – Primavera 2020
| Pos | Equipo | J | E | P | G | 10s | Xs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil López | 8 | 0 | 1 | 7 | 54 | 21 | 14 |
| 2 | Andrés Lozano | 8 | 0 | 2 | 6 | 67 | 24 | 12 |
| 3 | Eduardo García | 8 | 0 | 3 | 5 | 61 | 20 | 10 |
| 4 | Javier Cantú | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 22 | 9 |
| 5 | Adrián Garza | 8 | 1 | 4 | 3 | 63 | 26 | 7 |
| 6 | Mike Espinosa | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 5 | 4 |
| 7 | Rodrigo Orozco | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 8 | Edgar Briones | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Daniel Zepeda | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 |








