Modalidad: Compuesto Scope
Club: San Nicolás
Clasificación Compuesto Abierta Invierno – Primavera 2020
| Pos | Equipo | J | E | P | G | 10s | Xs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil López | 8 | 0 | 1 | 7 | 54 | 21 | 14 |
| 2 | Andrés Lozano | 8 | 0 | 2 | 6 | 67 | 24 | 12 |
| 3 | Eduardo García | 8 | 0 | 3 | 5 | 61 | 20 | 10 |
| 4 | Javier Cantú | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 22 | 9 |
| 5 | Adrián Garza | 8 | 1 | 4 | 3 | 63 | 26 | 7 |
| 6 | Mike Espinosa | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 5 | 4 |
| 7 | Rodrigo Orozco | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 8 | Edgar Briones | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Daniel Zepeda | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Clasificación Compuesto Scope Otoño 2019
| Pos | Equipo | J | E | P | G | 10s | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Lozano | 13 | 0 | 1 | 12 | 101 | 24 |
| 2 | Eduardo García | 13 | 1 | 1 | 11 | 105 | 23 |
| 3 | Adrián Garza | 13 | 0 | 2 | 11 | 84 | 22 |
| 4 | Guillermo Guerra | 13 | 0 | 3 | 10 | 85 | 20 |
| 5 | Gerardo Cárdenas García | 13 | 1 | 4 | 8 | 63 | 17 |
| 6 | Gerardo Cárdenas Galván | 13 | 3 | 4 | 6 | 56 | 15 |
| 7 | Daniel Zepeda | 13 | 1 | 5 | 7 | 53 | 15 |
| 8 | Roberto Tamez | 13 | 2 | 6 | 5 | 38 | 12 |
| 9 | Rodrigo Orozco | 13 | 3 | 6 | 4 | 32 | 11 |
| 10 | Alberto Tijerina | 13 | 0 | 10 | 3 | 40 | 6 |
| 11 | Oscar Peña | 13 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | Fabienne Estrada | 13 | 1 | 10 | 2 | 15 | 5 |
| 13 | Julio Contreras | 13 | 0 | 11 | 2 | 21 | 4 |
| 14 | Basilio Estrada | 13 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 |

















