Modalidad: Compuesto Mira Fija
Club: Arqueros del Colmillo
Clasificación Compuesto Novato Invierno – Primavera 2020
| Pos | Equipo | J | E | P | G | 10s | Xs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Lozano V. | 8 | 0 | 3 | 5 | 46 | 11 | 10 |
| 2 | Hugo Tamez | 8 | 0 | 3 | 5 | 40 | 10 | 10 |
| 3 | Roberto Tamez | 8 | 0 | 3 | 5 | 39 | 12 | 10 |
| 4 | Oscar Peña | 8 | 0 | 3 | 5 | 39 | 9 | 10 |
| 5 | Alberto Tijerina | 6 | 0 | 1 | 5 | 30 | 9 | 10 |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 36 | 12 | 9 | |
| 7 | Julio Contreras | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6 |
| 8 | Marcelo Lara | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 7 | 5 |
| 9 | Eduardo Garza | 6 | 0 | 4 | 2 | 25 | 9 | 4 |
| 10 | Vico Gutierrez | 8 | 0 | 6 | 2 | 21 | 9 | 4 |
| 11 | Fabienne Estrada | 8 | 0 | 7 | 1 | 32 | 6 | 2 |










